LF har til alle tider søgt efter de bedste og mest stabile og sødygtige bådtyper. Vores ældste glasfiberbåd, Ejvind jollen, som første gang blev søsat i 1969 findes fortsat på mange stationer. Den er solidt bygget og meget populær blandt medlemmer.
Nedenfor finder du oversigten over hvilke både der er til rådighed på de enkelte stationer.
Alle både er registeret med et nummer svarende til det der er anført i bådbookingen.
Nedennævnte koder fortæller om den pågældende
c = stor glasfiberjolle
e = ejvindjolle
f = frederiksdaljolle
m = fastmonteret motor
Smal type 1 = smal glasfiberjolle bygget før 1980
Smal type 2 =smal glasfiberjolle bygget efter 2000
Arresø:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
58cm | Rudkøbing 48 | JA |
59em | Ejvind | JA |
60cm | Rudkøbing 48 | JA |
Bagsværd Sø:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
20 | Smal type 1 | NEJ |
21 | Smal type 1 | NEJ |
Bavelse Sø:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
61 | Smal type 2 | NEJ |
Buresø:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
22 | Smal type 2 | JA |
23 | Smal type 1 | JA |
Esrum Sø:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
40cm | Rudkøbing 48 | JA |
41cm | Rudkøbing 48 | JA |
42cm | Rudkøbing 48 | JA |
43cm | Rudkøbing 52 | JA |
44cm | Rudkøbing 48 | JA |
45cm | Rudkøbing 48 | JA |
46 cm | Rudkøbing 48 | JA |
47em | Ejvind | JA |
48em | Ejvind | JA |
49em | Ejvind | JA |
Farum Sø:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
17 | Smal type 1 | NEJ |
18 | Smal type 1 | NEJ |
Furesø – Holte:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
1cm | Rudkøbing 52 | JA |
2 | Smal type 1 | JA |
3e | Ejvind | JA |
4cm | Rudkøbing 48 | JA |
5em | Ejvind | JA |
6em | Ejvind | JA |
7cm | Rudkøbing 48 | JA |
Furesø – Frederiksdal:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
8cm | Rudkøbing 48 | JA |
9cm | Rudkøbing 48 | JA |
10cm | Rudkøbing 48 | JA |
11em | Ejvind | JA |
12e | Ejvind | JA |
13e | Ejvind | JA |
14e | Ejvind | JA |
Gentofte Sø:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
36 | Smal type 1 | NEJ |
37 | Smal type 1 | NEJ |
Gyrstinge Sø:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
80 | Smal type 2 | JA |
81 | Smal type 2 | JA |
82 | Smal type 2 | JA |
83 | Smal type 2 | JA |
Haraldsted Sø:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
66 | Smal type 2 | JA |
67 | Smal type 2 | JA |
68 | Smal type 2 | JA |
Lyngby Sø:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
30 | Smal type 1 | JA |
31 | Smal type 1 | JA |
32 | Smal type 1 | JA |
33 | Smal type 1 | JA |
34 | Smal type 1 | JA |
Præstø Fjord:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
90cm | Rudkøbing 52 | JA |
Sjælsø:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
25f | Frederiksdal | JA |
26f | Frederiksdal | JA |
27f | Frederiksdal | JA |
28f | Frederiksdal | JA |
Søllerød Sø:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
19 | Smal type 1 | NEJ |
Søndersø:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
50e | Ejvind | JA |
51e | Ejvind | JA |
52 | Smal type 1 | JA |
53 | Smal type 1 | JA |
54 | Smal type 1 | JA |
55 | Smal type 1 | JA |
56 | Smal type 1 | JA |
57 | Ejvind | JA |
Tissø:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
70e | Ejvind | JA |
71c | Ruskøbing 48 | JA |
72c | Rudkøbing 48 | JA |
73c | Rudkøbing 48 | JA |
Tystrup Sø -Vinstrup:
Bådnummer: | Bådtype: | Elmotor tilladelse: |
62 | Smal type 2 | NEJ |
63 | Smal type 2 | NEJ |
64 | Smal type 2 | NEJ |