Her er de 10 største anmeldte præmiefisk indenfor aborrer, gedder og sandarter siden 1975:
Aborrer: |
![]() |
||
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: |
21.02.2019 | Mikkel Altmann 3,6 | 2,210 | Esrum Sø |
01.05.2007 | James Rasmussen 341,2 | 2,200 | Esrum Sø |
18.02.2019 | Flemming Madsen 259 | 2,150 | Esrum Sø |
28.09.2017 | Jess Glargaard 107,70 | 2,125 | Esrum Sø |
15.10.2011 | Per Mikkelsen 270,9 | 2,120 | Esrum Sø |
21.02.2019 | Mikkel Altmann 3,6 | 2,110 | Esrum Sø |
12.10.2018 | Jess Glargaard 107,70 | 2,100 | Esrum Sø |
14.01.2004 | Per B. Larsen 237,3 | 2,060 | Esrum Sø |
30.10.2016 | Birger Kristjansen 225,70 | 2,050 | Esrum Sø |
15.02.2019 | Ulrik Hansen 129,99 | 2,050 | Esrum Sø |
18.02.2019 | Flemming Madsen 259 | 2,050 | Esrum Sø |
Gedder: |
![]() |
||
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: |
19.10.2003 | Erik Dalsgaard 76,2 | 15,500 | Tissø |
07.05.2012 | Mikael Sterup-Hansen 127,98 | 14,500 | Tissø |
28.03.2016 | Klaus Vestergaard 405,05 | 14,500 | Furesøen |
13.05.2014 | Niels Buch Jørgensen 205,80 | 14,300 | Furesøen |
07.11.2010 | Christian Karlsen 209,61 | 14,200 | Furesøen |
04.05.2014 | Henrik Nielsen 283,55 | 14,100 | Tissø |
25.11.2000 | Thomas Gramstrup 111 | 14,000 | Lyngby Sø |
30.10.2011 | Søren Græsborg 238,3 | 13,600 | Tystrup Sø |
21.06.2015 | Jimmi Pedersen 314,8 | 13,500 | Tissø |
23.03.2017 | Per Lien Pedersen 361,1 | 13,500 | Tissø |
06.05.2017 | Lars Iversen 167,45 | 13,500 | Furesøen |
Sandarter: |
![]() |
||
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: |
15.11.1978 | Ulf Hansen 129,9 | 11,000 | Haraldsted Sø |
23.11.1978 | Steen Winther Jensen 192,1 | 9,500 | Haraldsted Sø |
13.11.2001 | Christian Karlsen 209,61 | 9,300 | Tystrup Sø |
22.06.2008 | Josef Hochmuth 148,5 | 9,300 | Furesøen |
19.04.1998 | Henrik Pedersen 314,6 | 9,000 | Furesøen |
18.04.2008 | Josef Hochmuth 148,5 | 8,750 | Furesøen |
14.10.1977 | Bent Nielsen 282 | 8,600 | Gyrstinge Sø |
13.06.1985 | Peter H. Larsen 237,4 | 8,600 | Furesøen |
15.04.1984 | Jan Raarup 336 | 8,500 | Furesøen |
30.11.1984 | Poul Hansen 129,42 | 8,500 | Gyrstinge Sø |
Opdateret januar 2021 |