Her finder du de sidste 10 års 5 største anmeldte og godkendte præmiefisk indenfor fiskearterne, aborre, gedde og sandart. Er der mindre end 5 fisk anført indenfor et kalenderår, er årsagen, at der er mindre end 5 fisk i det pågældende år.
Nederst på siden finder du fiskearterne Karpe, knude, søørred, suder og ål.
Alle vægtangivelser er anført i kg.
Aborrer: |
2022
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
21.09. | Per Mikkelsen | 1,730 | Esrum Sø | Drop shot |
10.09. | Klaus Vestergaard | 1,690 | Esrum Sø | Pirk |
09.10. | Dan Ekman | 1,660 | Esrum Sø | Agn |
09.10. | Werner Larsen | 1,650 | Esrum Sø | Pirk |
17.09. | Torben Carmes | 1,610 | Esrum Sø | Jig |
2021
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
04.10. | Morten Manniche | 1,950 | Esrum Sø | Jig |
04.10. | Morten Manniche | 1,850 | Esrum Sø | Jig |
09.10. | Mikkel Weischelfeldt | 1,800 | Esrum Sø | Agn |
01.05. | Kristoffer Dalhoff | 1,700 | Søndersø | Agn |
09.10. | Henrik Larsen | 1,660 | Esrum Sø | Agn |
2020
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
15.09. | Jens Ryhl | 1,900 | Esrum Sø | Ophænger |
20.01. | Flemming Madsen | 1,800 | Esrum Sø | Pirk |
23.07. | André Weirup | 1,710 | Esrum Sø | Agn |
19.09. | Ulf Hansen | 1,700 | Esrum Sø | Ophænger |
17.10. | Henrik Larsen | 1,700 | Furesøen | Jig |
2019
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
21.02. | Mikkel Altmann 3,6 | 2,210 | Esrum Sø | Agn |
18.02. | Flemming Madsen 259 | 2,150 | Esrum Sø | Pirk |
21.02. | Mikkel Altmann 3,6 | 2,110 | Esrum Sø | Agn |
15.02. | Ulrik Hansen 129,99 | 2.050 | Esrum Sø | Jig |
18.02, | Flemming Madsen 259 | 2,050 | Esrum Sø | Pirk |
2018
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
12.10. | Jess Glargaard 107,70 | 2,100 | Esrum Sø | Agn |
07.11. | Dan Ekman 80,5 | 2,010 | Esrum Sø | Agn |
07.12. | Niels Buch Jørgensen 205,80 | 2,000 | Esrum Sø | Jig |
03.11. | Klaus Vestergaard 405,05 | 1,995 | Esrum Sø | Agn |
01.09. | Jess Glargaard 107,70 | 1,800 | Esrum Sø | Agn |
2017
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
28.09. | Jess Glargaard 107.7 | 2,125 | Esrum Sø | Agn |
15.10. | Klaus Vestergaard 405.05 | 1,890 | Esrum Sø | Jig |
22.09. | Birger Kristjansen 225,70 | 1,880 | Esrum Sø | Agn |
23.09. | Per Ekstrøm 80 | 1,850 | Esrum Sø | Pirk |
27.06. | Casper Remmer 350,5 | 1,800 | Esrum Sø | Jig |
2016
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
30.10. | Birger Kristjansen 225,7 | 2,050 | Esrum Sø | Agn |
17.10. | Per Mikkelsen 270,9 | 1,810 | Esrum Sø | Agn |
06.12. | Klaus Vestergaard 405,05 | 1,730 | Esrum Sø | Jig |
13.07. | Ulf Hansen 129,9 | 1,680 | Furesøen | Agn |
25.05. | Jesper Karlsen 209,63 | 1,639 | Furesøen | Agn |
2015
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
28.09. | Steffen Monberg 273,2 | 1,865 | Esrum Sø | Ophængerflue |
09.12. | Niels Buch Jørgensen 205,8 | 1,750 | Furesøen | Agn |
09.12. | Niels Buch Jørgensen 205,8 | 1,700 | Furesøen | Agn |
01.11. | Klaus Vestergaard 405,05 | 1,570 | Esrum Sø | Agn |
30.06. | Mogens Jensen 189,8 | 1,500 | Furesøen | Agn |
2014
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
11.10. | Henrik Bahrenscheer 28 | 1,990 | Esrum Sø | Agn |
23.08. | Klaus Vestergaard 405,05 | 1,825 | Esrum Sø | Pirk |
25.06. | Henrik Bahrenscheer 28 | 1,660 | Tissø | Jig |
11.10. | Henrik Bahrenscheer 28 | 1,630 | Esrum Sø | Agn |
11.10. | Martin Lenzberg 244 | 1,470 | Esrum Sø | Agn |
2013
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
17.07. | Tue Askaa | 1,750 | Furesøen | Agn |
24.06. | Ulf Hansen 129,9 | 1,740 | Furesøen | Agn |
05.09. | Jørgen Lykke Larsen 235,2 | 1.735 | Furesøen | Agn |
26.09. | Per B. Larsen | 1,680 | Esrum Sø | Agn |
17.05. | Carsten Manniche 262,1 | 1,550 | Furesøen | Agn |
Gedder: |
2022
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
15.05. | Rasmus D. R. Pedersen | 11,100 | Søndersø | Shad |
09.05. | Cato Jürgensen | 10,900 | Sjælsø | Wobler |
10.09. | Klaus Vestergaard | 9,500 | Esrum Sø | Agn |
21.09. | Per Mikkelsen | 8,900 | Esrum Sø | Agn |
16.05. | Jørgen Hyttel | 8,400 | Søndersø | Spinner |
2021
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
11.11. | Rasmus Skaaning | 14,240 | Gyrstinge Sø | Jig |
09.03. | Niels Godsk Jørgensen | 12,900 | Bagsværd Sø | Wobler |
16.10. | Anders Vernersen | 11,400 | Søndersø | Agn |
31.03. | Claus Søgaard | 11,000 | Gyrstinge Sø | Wobler |
03.05. | Bo Guldager | 10,500 | Esrum Sø | Agn |
2020
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
12.01. | Martin Huno | 12,500 | Lyngby Sø | Jig |
02.05. | Kristoffer Dalhoff | 10,600 | Søndersø | Agn |
01.08. | Mikkel Weishelfeldt | 9,800 | Søndersø | Agn |
23.01. | Anders Verdelin Jensen | 9,300 | Lyngby Sø | Gummidyr |
26.02. | Tobias Grønbæk | 9,300 | Bagsværd Sø | Gummidyr |
06.12. | Christian Karlsen | 9,300 | Tystrup Sø | Agn |
2019
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
02.03. | Gert Bendix Christensen 62,7 | 11,700 | Bagsværd Sø | Wobler |
31.05. | Lars Omø Christiansen 62,9 | 11,200 | Furesøen | Jig |
22.05. | Flemming Madsen | 10,700 | Tissø | Jig |
01.05. | Brian Jensen | 10,600 | Tystrup Sø | Agn |
28.03. | Morten Manniche | 10,100 | Furesøen | Agn |
2018
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
01.05. | Klaus Vestergaard 405,50 | 11,350 | Furesøen | Agn |
04.06. | Jesper Karlsen 209,63 | 11,000 | Furesøen | Agn |
26.01. | Gorm Siiger 372,37 | 10,925 | Tissø | Agn |
16.02. | Gorm Siiger 372,37 | 10,900 | Tissø | Agn |
15.10. | Hans Draminsky Petersen 318,20 | 10,700 | Tystrup Sø | Wobler |
2017
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
23.03. | Per Lien Pedersen 316,1 | 13,500 | Tissø | Agn |
06.05. | Lars Iversen 167,45 | 13,500 | Furesøen | Wobler |
05.05. | Peter Møller 279,55 | 13,000 | Furesøen | Agn |
14.05. | Brian Jensen 174,15 | 12,300 | Tystrup Sø | Agn |
27.06. | Per Plenge 331,3 | 11,350 | Tissø | Agn |
2016
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
28.03. | Klaus Vestergaard 405,50 | 14,500 | Furesøen | Agn |
13.05. | Lars Iversen 167,45 | 12,981 | Vejlesø | Wobler |
13.03. | Torben Christensen 71,98 | 12,800 | Esrum Sø | Agn |
09.05. | Klaus Vestergaard 405,50 | 12,300 | Furesøen | Agn |
08.05. | Morten Manniche 262,08 | 12,100 | Furesøen | Agn |
2015
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
21.06. | Jimmi Pedersen 314,80 | 13,500 | Tissø | Jerk |
02.05. | Klaus Vestergaard 405,50 | 13,400 | Furesøen | Agn |
05.05. | Per Mikkelsen 270,9 | 13,400 | Esrum Sø | Agn |
20.08. | Mogens Jensen 189,8 | 13,000 | Furesøen | Blink |
13.09. | Jeppe V. Pallesen 310,55 | 13,000 | Tissø | Gummiagn |
2014
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
13.05. | Niels Buch Jørgensen 205.8 | 14,300 | Furesøen | Jerk |
04.05. | Henrik Nielsen 283.55 | 14,100 | Tissø | Wobler |
01.06. | Brian Jensen 174.15 | 13,300 | Tystrup Sø | Jig |
10.05. | Thomas Lunau 251.2 | 12,400 | Tissø | Agn |
29.09. | Klaus Vestergaard 405.05 | 12,000 | Tissø | Gummiagn |
2013
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
20.05. | Peter Bo. Hansen 129,37 | 12,000 | Tissø | Jig |
08.06. | Niels Buch Jørgensen 205,9 | 11,800 | Furesøen | Jerk |
09.07. | Ulf Hansen 129,9 | 11,500 | Furesøen | Agn |
10.05. | Ulrik Hansen 129,99 | 11,200 | Tissø | Jig |
20.05. | Niels Bendtsen 37,6 | 11,200 | Furesøen | Agn |
Sandarter: |
2022
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
14.03. | Ulrik Hansen | 7,250 | Furesøen | Jig |
02.08. | Mikkel Weischelfeldt | 7,000 | Furesøen | Vertikal jig |
01.06. | Jan Kristoffersen | 5,300 | Tissø | Agn |
2021
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
18.03. | Brian Jensen | 7,300 | Tissø | Agn |
02.06. | Dan Ekman | 5,900 | Tissø | Agn |
09.03. | Niels Godsk Jørgensen | 5,800 | Bagsværd Sø | Wobler |
14.03. | Jan Kristoffersen | 5,500 | Bagsværd Sø | Wobler |
01.06. | Per Plenge | 5,400 | Tissø | Agn |
2020
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
06.06. | Henrik Pedersen | 7,400 | Furesøen | Agn |
19.01. | Cato Jürgensen | 7,100 | Furesøen | Agn |
10.06. | Martin Lenzberg | 7,000 | Furesøen | Agn |
06.06. | Mikkel Sander Hansen | 6,700 | Lyngby Sø | Jerk |
01.06. | Dan Ekman | 6,300 | Tissø | Agn |
2019
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
11.03. | Ricki Jessien Larsen 237,5 | 7,360 | Tissø | Vertikal |
01.06. | Henrik Pedersen 314,6 | 6,250 | Furesøen | Agn |
30.03. | Niels Buch Jørgrensen | 6,200 | Furesøen | Jig |
06.06. | Rene Letvad 246,3 | 5,200 | Tissø | Agn |
2018
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
16.07. | Anders Boes 47 | 7,250 | Furesøen | Agn |
28.10. | Kristoffer Dalhoff 76,45 | 5,500 | Søndersø | Agn |
01.10. | Christian Karlsen 209,61 | 5,250 | Tystrup Sø | Agn |
2017
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
15.12. | Jess Glargaard 107,7 | 6,950 | Bagsværd Sø | Agn |
23.03. | Cato Jürgensen 201,51 | 5,500 | Furesøen | Agn |
2016
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
01.06. | Henrik Pedersen 314,6 | 8,300 | Furesøen | Agn |
2015
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
25.07. | Anders Boes 47 | 5,620 | Furesøen | Agn |
2014
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
10.06 | Anders Boes 47 | 8,100 | Furesøen | Agn |
01.06. | Henrik Pedersen 314,6 | 7,200 | Furesøen | Agn |
04.06. | Martin Lenzberg 244 | 7,200 | Fureseøn | Agn |
06.06. | Henrik Pedersen 314,6 | 6,600 | Furesøen | Agn |
14.06- | Henrik Bahrenscheer 28 | 6,500 | Furesøen | Agn |
2013
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
08.06 | Gert Bendix Christensen 62,7 | 7,900 | Furesøen | Agn |
01.06. | Henrik Pedersen 314,6 | 7,500 | Furesøen | Agn |
14.06. | Henrik Pedersen 314,6 | 6,400 | Furesøen | Agn |
05.07. | Per B. Larsen 237,3 | 6,300 | Furesøen | Agn |
05.06. | Martin Lenzberg | 6,100 | Furesøen | Agn. |
Andre fiskearter:
Suder |
Karpe |
Ål |
||
Knude |
Sørred |
Karper
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
30.05.2011 | Benjamin Møller 276,25 | 10,000 | Søndersø | Boilies |
18.09.2010 | Jonas Steenvinkel 380,10 | 19,200 | Bagsværd Sø | Boilies |
26.04.2008 | Lars Iversen 167,45 | 14,300 | Lyngby Sø | Bollies |
07.05.2007 | Lars Iversen167,45 | 13,300 | Lyngby Sø | Boilies |
28.05.2005 | Søren Græsborg 238,3 | 16,200 | Bagsværd Sø | Tigernød |
Knuder
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
24.07.2007 | Anders Boes 47 | 4,025 | Furesøen | Agn |
18.07.2010 | Anders Boes 47 | 2,900 | Furesøen | Agn |
Søørred
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
25.05.2019 | Sirius Becker-Larsen | 5,340 | Esrum Sø | Wobler |
Suder
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
01.05.2011 | Benjamin Møller 276,25 | 3,150 | Søndersø | Boilies |
Ål
Dato: | Fanger: | Vægt: | Fiskevand: | Redskab: |
01.09.2014 | Cato Jürgensen 251,51 | 2,500 | Esrum Sø | Pirk |
01.10.2011 | Christian Karlsen 209,61 | 1,820 | Esrum Sø | Pirk |
22.09.2010 | Ters 392,7 | 1,500 | Esrum Sø | Agn |
02.08.2010 | Verner Jensen 192,7 | 2,500 | Esrum Sø | Agn |