I vinterperioden fra 1. december til 30. april reduceres antallet af både på stationerne, da aktiviteten er mindre.
Vinterbåde åbne i vintersæsonen 2024/2025:
Station/Sø: |
Antal både: |
Båd nr.: |
Arresø | 3 | 58 + 59 + 60 |
Bagsværd Sø | 2 | 20 + 21 |
Bavelse Sø | 1 | 61 |
Buresø | 1 | 22 |
Esrum Sø | 3 | 44 + 45 + 49 |
Furesø – Frederiksdal | 2 | 12 + 13 |
Furesø – Holte | 2 | 3 + 5 |
Lyngby Sø | 5 | 30 + 31 + 32 + 33 + 34 |
Præstø Fjord (*) | 1 | 90 |
Sjælsø | 2 | 27 + 28 |
Søndersø | 3 | 50 + 51 + 57 |
Tissø | 3 | 71 + 72 + 73 |
Tystrup Sø | 1 | 62 |
(*) I april 2024 er kun Præstø stationen åben.